Parts and Engine Enhancement
強化エンジンその他パーツ
仕様・価格・納期など詳細については
TEL(0266)77-2880
までお問い合わせください。
DG-5 ZN6/ZC6/ZN8 過給機用強化エンジン
定価 750,000円(税別)
- ※ 純正エンジン下取り
86BRZの過給機チューンのネックとなるエンジン。FA20にFA20Fのピストン、コンロッドを流用し、ブースト圧1.4kpaまで可能にする強化メニュー。
車両に積み替え後、3000回転1000KMの慣らし運転は必須となります。又、下取りエンジンの状態によって金額が変わる事があります。ご了承ください。
DG-5 ブレーキパッド
- 警告
- ご注文時には、年式・型式・通称番号の確認をお願いします。
サーキット走行専用ブレーキパッドです。
耐熱温度は200度~850度です。走行前には、必ずブレーキをよく温めてから走行してください。
NISSAN
| 車種 | 型式 | エンジン等 | 本体価格税別 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シルビア | S13 | CA18 | F | ¥24,000 | IN066 |
| SR20 | F | ¥24,000 | IN241 | ||
| R | ¥20,000 | IN099 | |||
| S14 | SR20 | F | ¥24,000 | IN116 | |
| SR20 | R | ¥20,000 | IN099 | ||
| SR20DET | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| SR20DET | R | ¥20,000 | IN099 | ||
| S15 | SR20DET | F | ¥24,000 | IN199 | |
| SR20DET | R | ¥20,000 | IN099 | ||
| S15 | マスターバック無し | F | ¥26,000 | IN199 | |
| 180SX | RS13・ RPS13 |
CA18 | F | ¥24,000 | IN066 |
| SR20 | F | ¥24,000 | IN241 | ||
| R | ¥20,000 | IN099 | |||
| スカイライン | R32 | CA18 | F | ¥24,000 | IN116 |
| CA18 | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB20DET | F | ¥24,000 | IN092 | ||
| RB20DET | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB20DTF | F | ¥24,000 | IN241 | ||
| RB20DTF | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB20DT | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| RB20DT | R | ¥20,000 | IN124 | ||
| RB25DE | F | ¥24,000 | IN110 | ||
| RB25DE | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB26DETT | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| RB26DETT | R | ¥20,000 | IN124 | ||
| RB26DTT | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| RB26DTT | R | ¥24,000 | IN124 | ||
| RB26 Vスペック | F | ¥24,000 | INF01 | ||
| RB26 Vスペック | R | ¥20,000 | INR02 | ||
| 油圧サイドブレーキ用 | R | ¥26,000 | IN124 | ||
| R33 | RB20E | F | ¥24,000 | IN092 | |
| RB20E | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB25DE | F | ¥24,000 | IN173 | ||
| RB25DE | R | ¥20,000 | IN124 | ||
| ECR33 | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| ECR33 | R | ¥20,000 | IN124 | ||
| RB26DETT | F | ¥24,000 | INF01 | ||
| RE26DETT | R | ¥20,000 | INR02 | ||
| R34 | RB20EL | F | ¥24,000 | IN188 | |
| RB20EL | F | ¥24,000 | IN173 | ||
| RB20EL | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB25DE ハイキャスなし | F | ¥24,000 | IN173 | ||
| RB25DE ハイキャスなし | R | ¥20,000 | IN145 | ||
| RB25DE ハイキャス付き | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| RB25DE ハイキャス付き | R | ¥20,000 | IN124 | ||
| RB25DET | F | ¥24,000 | IN199 | ||
| RB25DET | R | ¥20,000 | IN124 | ||
| RB26DETT | F | ¥24,000 | INF01 | ||
| RB26DETT | R | ¥20,000 | INF02 |
TOYOTA
| 車種 | 型式 | エンジン等 | 本体価格税別 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェイサー クレスタ マークⅡ |
JZX90 | ツアラーV以外 | F | ¥24,000 | IT088 |
| ツアラーV以外 | R | ¥20,000 | IT131 | ||
| ツアラーV以外 | R | ¥20,000 | IT125 | ||
| ツアラーV | F | ¥24,000 | IT126 | ||
| ツアラーV | R | ¥20,000 | IT131 | ||
| JZX100 | ツアラーV以外 | F | ¥24,000 | IT088 | |
| ツアラーV以外 | R | ¥20,000 | IT125 | ||
| ツアラーV | F | ¥24,000 | IT126 | ||
| ツアラーV | R | ¥20,000 | IT163 | ||
| JZX100 | マスターバック無し | F | ¥26,000 | IT126 | |
| JZX110 | F | ¥24,000 | IT193 | ||
| F | ¥24,000 | IT126 | |||
| R | ¥20,000 | IT173 | |||
| 86 | ZN6.8 | F | ¥24,000 | ||
| R | ¥20,000 | ||||
| サイドブレーキシュウ | ¥24,000 | ||||
| スズキ | ジムニー23 | ノーマル車高 | F | ¥24,000 | |
| 車高3インチアップ用 | F | ¥24,000 | |||
| ダイハツ | ハイゼットS510 | キャンピングカー用 | F | ¥24,000 |